Kallpressad extra jungfruolja av arbequinaoliver
Artikelnummer 2710 · OMed
Identifikation
| Artikelnummer | 2710 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8437003149313 |
| GTIN-14, transportförpackning | 18437003149310 |
| Varumärke | OMed |
| Producent | Omed |
| Tulltaxenummer, KN | 15092000 |
| GPC-kategorikod | 10000040 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Plåtflaska |
| Förpackningsmått, L × B × H | 65 × 45 × 120 mm |
| Nettovikt | 250 g |
| Emballagevikt (tara) | 35 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,285 kg |
| Förpackningsmaterial | Metall |
| Återvinning | Sorteras som metallförpackning. Ytterkartongen sorteras som pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Ácula, Spanien |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 640 dagar (21 mån) |
| Förvaring | Torrt och svalt. Ej i direkt solljus. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Inga allergener deklarerade av producenten. |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 24 st |
| Kollibeteckning | 24 × 250 ml |
| Nettovikt per kolli | 6 kg |
| Bruttovikt per kolli | 6,84 kg |
| Kollimått, L × B × H | 265 × 290 × 135 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Kallpressad extra jungfruolja av arbequinaoliver.
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 3404 kJ/828 kcal |
| Fett | 92 g |
| – varav mättat fett | 13 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| – varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8437003149313
ITF-14 · transportförpackning
18437003149310
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/2710