Mellanlagrad koost gjord av behandlad mjölk
Artikelnummer 4535 · Mahon de Menorca
Identifikation
| Artikelnummer | 4535 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8413219010258 |
| Varumärke | Mahon de Menorca |
| Tulltaxenummer, KN | 04069099 |
| GPC-kategorikod | 10000030 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Plastförpackning |
| Förpackningsmått, L × B × H | 220 × 225 × 80 mm |
| Nettovikt | Ca 3 kg |
| Bruttovikt per förpackning | 3,51 kg |
| Förpackningsmaterial | Plast |
| Återvinning | Sorteras som plastförpackning. Ytterkartongen sorteras som pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Islas Baleares |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 365 dagar (12 mån) |
| Förvaring | Kylvara. |
| Transporttemperatur | Kyld |
Märkning och certifiering
| Allergener | Innehåller: ägg, mjölk. |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 2 kg |
| Kollibeteckning | Ca 6 kg |
| Nettovikt per kolli | 2 kg |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Kilogram |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Behandlad komjölk, lysozymer, enzymer, ägg.
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 1429,7 kJ/398 kcal |
| Fett | 31,2 g |
| – varav mättat fett | 21,1 g |
| Kolhydrater | 1,5 g |
| – varav sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 24,8 g |
| Salt | 2,0 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8413219010258
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/4535