Ko- och getost med blåmögel gjord av behandlad mjölk
Artikelnummer 5202 · Queso de Valdeon
Identifikation
| Artikelnummer | 5202 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8412393001014 |
| GTIN-14, transportförpackning | 98412393001017 |
| Varumärke | Queso de Valdeon |
| Tulltaxenummer, KN | 04069069 |
| GPC-kategorikod | 10000030 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Plastförpackning |
| Förpackningsmått, L × B × H | 185 × 185 × 100 mm |
| Nettovikt | Ca 2,2 kg |
| Bruttovikt per förpackning | 2,48 kg |
| Förpackningsmaterial | Plast, kartong |
| Återvinning | Sorteras som plastförpackning och kartong. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Castilla y León, León |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 180 dagar (6 mån) |
| Förvaring | Kylvara. |
| Transporttemperatur | Kyld |
Märkning och certifiering
| Allergener | Innehåller: mjölk. |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 5 kg |
| Kollibeteckning | Ca 5,5 kg |
| Nettovikt per kolli | 5 kg |
| Bruttovikt per kolli | 5,38 kg |
| Kollimått, L × B × H | 200 × 395 × 140 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Kilogram |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Behandlad mjölk från ko och get, mjölksyra, löpe, kalciumklorid, salt.
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 1600 kJ/386 kcal |
| Fett | 31,2 g |
| – varav mättat fett | 21,9 g |
| Kolhydrater | 3 g |
| – varav sockerarter | 0,5 g |
| Protein | 23,2 g |
| Salt | 3 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8412393001014
ITF-14 · transportförpackning
98412393001017
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/5202