Getost med vitmögel
Artikelnummer 5225 · Can Pujol
Identifikation
| Artikelnummer | 5225 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 7350059080175 |
| Varumärke | Can Pujol |
| Producent | Formatges Can Pujol |
| Tulltaxenummer, KN | 04069099 |
| GPC-kategorikod | 10000030 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Plastförpackning |
| Förpackningsmått, L × B × H | 85 × 85 × 50 mm |
| Nettovikt | 300 g |
| Emballagevikt (tara) | 10 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,31 kg |
| Förpackningsmaterial | Plast |
| Återvinning | Sorteras som plastförpackning. Ytterkartongen sorteras som pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Cataluña, Barcelona |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 180 dagar (6 mån) |
| Förvaring | Kylvara. |
| Transporttemperatur | Kyld |
Märkning och certifiering
| Allergener | Innehåller: mjölk. |
Logistik
| Antal per kolli | 6 st |
| Kollibeteckning | 6 × 300 g |
| Nettovikt per kolli | 1,8 kg |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Pastöriserad getmjölk, mjölkenzymer, ostlöpe och salt.
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 1494 kJ/357,01 kcal |
| Fett | 30,29 g |
| – varav mättat fett | 22,71 g |
| Kolhydrater | 1,17 g |
| – varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 19,93 g |
| Salt | 1,57 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
7350059080175
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/5225