Ekologisk tomatsoppa
Artikelnummer 6019 · Anko
Identifikation
| Artikelnummer | 6019 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8423674200163 |
| GTIN-14, transportförpackning | 18423674200160 |
| Varumärke | Anko |
| Producent | Anko |
| Tulltaxenummer, KN | 21041000 |
| GPC-kategorikod | 10000262 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Glasburk med metallock |
| Förslutning | Lock |
| Förpackningsmått, L × B × H | 70 × 70 × 195 mm |
| Nettovikt | 500 g |
| Emballagevikt (tara) | 262 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,762 kg |
| Förpackningsmaterial | Glas, metall |
| Återvinning | Sortera burken som glas och locket som metallförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Navarra |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 450 dagar (15 mån) |
| Förvaring | Rumstemperatur, öppnad flaska förvaras kyld. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Inga allergener deklarerade av producenten. |
| Certifiering | EU-ekologisk. Certifikat ES-ECO-025-NA.724-0049008.2025.001, giltigt till 2027-09-25 · SE-EKO-01, EU-jordbruk |
| Certifikatlänk | Verifiera i EU:s register (TRACES) |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 12 st |
| Kollibeteckning | 12 × 500 ml |
| Nettovikt per kolli | 6 kg |
| Bruttovikt per kolli | 9,21 kg |
| Kollimått, L × B × H | 205 × 275 × 200 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Tomat* (78 %), lök*, morötter*, potatis*, extra jungfruolja*, havssalt, rörsocker*, vitlök* och naturliga kryddor*. *=Från ekologiskt certifierat jordbruk.
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 36 kcal/151 kJ |
| Fett | 1,7 g |
| Kolhydrater | 4,1 g |
| – varav sockerarter | 2,6 g |
| Protein | 0,5 g |
| Salt | 0,7 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8423674200163
ITF-14 · transportförpackning
18423674200160
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/6019