Starka grönsaksspett
Artikelnummer 6111 · Colofon
Identifikation
| Artikelnummer | 6111 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8413619611505 |
| GTIN-14, transportförpackning | 18413619611502 |
| Varumärke | Colofon |
| Producent | Aceitunas Dominguez |
| Tulltaxenummer, KN | 20019065 |
| GPC-kategorikod | 10000244 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Glasburk med metallock |
| Förslutning | Lock |
| Förpackningsmått, L × B × H | 70 × 70 × 120 mm |
| Nettovikt | 370 g |
| Avrunnen vikt | 160 g |
| Emballagevikt (tara) | 178 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,548 kg |
| Förpackningsmaterial | Glas, metall |
| Återvinning | Sortera burken som glas och locket som metallförpackning. Ytterkartongen sorteras som pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Castilla y León, Salamanca |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 1 095 dagar (36 mån) |
| Förvaring | Rumstemperatur, öppnad burk förvaras kyld. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Inga allergener deklarerade av producenten. |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 12 st |
| Kollibeteckning | 12 × 370 g |
| Nettovikt per kolli | 4,44 kg |
| Bruttovikt per kolli | 6,78 kg |
| Kollimått, L × B × H | 220 × 300 × 130 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Oliver, syltlök,saltgurka, spansk peppar, paprika, vatten, salt, konserveringsmedel (E-202), surhetsreglerande medel (E-270. E-330), antioxidationsmedel (E-300).
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 149 kJ/36 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| – varav mättat fett | 0,3 g |
| Kolhydrater | 3 g |
| – varav sockerarter | 0,5 g |
| Protein | 1 g |
| Salt | 3,89 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8413619611505
ITF-14 · transportförpackning
18413619611502
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/6111