Gröna verdialoliver med kärna inlagda med paprika och vitlök
Artikelnummer 6168 · Sarasa
Identifikation
| Artikelnummer | 6168 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8420403099920 |
| GTIN-14, transportförpackning | 18420403099927 |
| Varumärke | Sarasa |
| Producent | Sarasa |
| Tulltaxenummer, KN | 20019065 |
| GPC-kategorikod | 10000239 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Plastförpackning med kartongunderlägg |
| Förpackningsmått, L × B × H | 67 × 67 × 102 mm |
| Nettovikt | 300 g |
| Avrunnen vikt | 130 g |
| Emballagevikt (tara) | 30 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,33 kg |
| Förpackningsmaterial | Plast, kartong |
| Återvinning | Sortera plasten som plastförpackning och kartongunderlägget som pappersförpackning. Ytterkartongen sorteras som pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Navarra |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 1 260 dagar (41 mån) |
| Förvaring | Rumstemperatur. Öppnad burk förvaras kyld. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Inga allergener deklarerade av producenten. |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 12 st |
| Kollibeteckning | 12 × 300 g |
| Nettovikt per kolli | 3,6 kg |
| Bruttovikt per kolli | 4,33 kg |
| Kollimått, L × B × H | 200 × 270 × 100 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Grönsaker (krossade gröna oliver med kärna, vitlök, röd paprika), vatten, salt, vinäger, smakförstärkare (E-621, E-635), aromer, kryddor, konserveringsmedel (E-211, E-202), surhetsreglerande medel (E-330), antioxidationsmedel (E-300).
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 986 kJ/240 kcal |
| Fett | 25 g |
| – varav mättat fett | 6 g |
| Kolhydrater | 0,3 g |
| – varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 1,4 g |
| Salt | 3,2 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8420403099920
ITF-14 · transportförpackning
18420403099927
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/6168