Svarta kärnfria cacereñaoliver
Artikelnummer 6171 · Sarasa
Identifikation
| Artikelnummer | 6171 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8420403092075 |
| Varumärke | Sarasa |
| Producent | Sarasa |
| Tulltaxenummer, KN | 20057000 |
| GPC-kategorikod | 10000239 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Plastförpackning med kartongunderlägg |
| Nettovikt | 320 g |
| Avrunnen vikt | 150 g |
| Emballagevikt (tara) | 50 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,37 kg |
| Förpackningsmaterial | Plast, kartong |
| Återvinning | Sortera plasten som plastförpackning och kartongunderlägget som pappersförpackning. Ytterkartongen sorteras som pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Navarra |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 1 300 dagar (43 mån) |
| Förvaring | Torrt och svalt. Öppnad burk förvaras kyld. |
Märkning och certifiering
| Övrig märkning | Glutenfri |
Logistik
| Antal per kolli | 12 st |
| Kollibeteckning | 12 × 320 g |
| Nettovikt per kolli | 3,84 kg |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Svarta urkärnade oliver, vatten, salt, surhetsreglerande medel (E-270), stabiliseringsmedel (E-579), aromer.
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 581 kJ/141 kcal |
| Fett | 14 g |
| – varav mättat fett | 2,5 g |
| Kolhydrater | 1,5 g |
| – varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 1 g |
| Salt | 2 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8420403092075
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/6171