Hela päron i sockerlag
Artikelnummer 6212 · Jalancina
Identifikation
| Artikelnummer | 6212 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8411187252571 |
| Varumärke | Jalancina |
| Producent | La Jalancina |
| Tulltaxenummer, KN | 20084051 |
| GPC-kategorikod | 10000206 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Glasburk med metallock |
| Nettovikt | 2,65 kg |
| Avrunnen vikt | 1350 g |
| Emballagevikt (tara) | 1,05 kg |
| Bruttovikt per förpackning | 3,7 kg |
| Förpackningsmaterial | Glas, metall |
| Återvinning | Sortera burken som glas och locket som metallförpackning. Ytterkartongen sorteras som pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Valencia |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 1 460 dagar (48 mån) |
| Förvaring | Torrt. Öppnad förpackning förvaras kyld. |
Logistik
| Antal per kolli | 2 st |
| Kollibeteckning | 2 × 2,65 kg |
| Nettovikt per kolli | 5,3 kg |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Päron, vatten, socker, surhetsreglerande medel (citronsyra), antioxidationsmedel (askorbinsyra).
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 426 kJ/100 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| – varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 25 g |
| – varav sockerarter | 21 g |
| Protein | 0,2 g |
| Salt | 0 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8411187252571
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/6212