Carmonamix på fem olika olivtyper
Artikelnummer 6313 · Losada
Identifikation
| Artikelnummer | 6313 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8436530712014 |
| GTIN-14, transportförpackning | 18436530712011 |
| Varumärke | Losada |
| Producent | Aceitunas Losada |
| Tulltaxenummer, KN | 20057000 |
| GPC-kategorikod | 10000239 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Glasburk med metallock |
| Förslutning | Lock |
| Förpackningsmått, L × B × H | 80 × 80 × 90 mm |
| Nettovikt | 345 g |
| Avrunnen vikt | 198 g |
| Emballagevikt (tara) | 195 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,54 kg |
| Förpackningsmaterial | Glas, metall |
| Återvinning | Sortera burken som glas och locket som metallförpackning. Ytterkartongen sorteras som pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Andalucía, Sevilla |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 840 dagar (28 mån) |
| Förvaring | Rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras kyld. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Inga allergener deklarerade av producenten. |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 8 st |
| Kollibeteckning | 8 × 345 g |
| Nettovikt per kolli | 2,76 kg |
| Bruttovikt per kolli | 4,36 kg |
| Kollimått, L × B × H | 65 × 335 × 95 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Oliver med kärna (gordal, verdial, zorzaleña, cornicabra, cuquillo), vatten, salt, antioxidationsmedel (E-330, E-300), konserveringsmedel (E-270).
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 699 kJ/167 kcal |
| Fett | 15 g |
| – varav mättat fett | 2,9 g |
| Kolhydrater | 3,6 g |
| – varav sockerarter | 0,7 g |
| Protein | 1,2 g |
| Salt | 4,9 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8436530712014
ITF-14 · transportförpackning
18436530712011
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/6313