Surimi av babyål
Artikelnummer 7017 · Cabo de Peñas
Identifikation
| Artikelnummer | 7017 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8411555004047 |
| GTIN-14, transportförpackning | 48411555004045 |
| Varumärke | Cabo de Peñas |
| Tulltaxenummer, KN | 16041311 |
| GPC-kategorikod | 10005450 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Konservburk i kartongask |
| Förpackningsmått, L × B × H | 110 × 31 × 70 mm |
| Nettovikt | 111 g |
| Avrunnen vikt | 50 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,162 kg |
| Förpackningsmaterial | Metall, kartong, papper |
| Återvinning | Sortera metallförpackningen som metall och kartongen som pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Galicia, Pontevedra |
| Fångstområde | FAO 67 Nordöstra Stilla havet |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 1 825 dagar (60 mån) |
| Förvaring | Torrt och svalt. Öppnad burk förvaras kyld i oljan och konsumeras inom en vecka. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Innehåller: ägg, fisk, blötdjur. |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 24 st |
| Kollibeteckning | 24 × 111 g |
| Nettovikt per kolli | 3,89 kg |
| Bruttovikt per kolli | 3,94 kg |
| Kollimått, L × B × H | 189 × 229 × 140 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Olivolja (54 %), surimi av babyål, (fiskkött, vatten, potatisstärkelse, äggalbumin, smakförstärkare (E-621), stabiliseringsmedel (E-407, E-410, E-415), salt, solrosolja, bläckfiskbläck, arom av babyål, vitlök (0,9 %) och chili.
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 904 kJ/218 kJ |
| Fett | 17,8 g |
| – varav mättat fett | 2,5 g |
| Kolhydrater | 6,8 g |
| – varav sockerarter | 0,4 g |
| Protein | 7,2 g |
| Salt | 1,5 g (avser avrunnen vikt). |
EAN-13 · konsumentförpackning
8411555004047
ITF-14 · transportförpackning
48411555004045
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/7017