Ekologiska musslor inlagda i escabechesås
Artikelnummer 7027 · Cabo de Peñas
Identifikation
| Artikelnummer | 7027 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8411555100442 |
| GTIN-14, transportförpackning | 48411555100440 |
| Varumärke | Cabo de Peñas |
| Tulltaxenummer, KN | 03077900 |
| GPC-kategorikod | 10005450 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Konservburk i kartongask |
| Förpackningsmått, L × B × H | 110 × 31 × 70 mm |
| Nettovikt | 111 g |
| Avrunnen vikt | 69 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,161 kg |
| Förpackningsmaterial | Metall, kartong, papper |
| Återvinning | Sortera metallförpackningen som metall och kartongen som pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Galicia, Pontevedra |
| Fångstområde | FAO 27 Nordostatlanten |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 450 dagar (15 mån) |
| Förvaring | Torrt och svalt. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Innehåller: blötdjur. |
| Certifiering | EU-ekologisk. Certifikat ES-ECO-022-GA.724-0057640.2026.001 (CRAEGA), giltigt till 2027-06-10 · SE-EKO-01, EU-jordbruk |
| Certifikatlänk | Verifiera i EU:s register (TRACES) |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 24 st |
| Kollibeteckning | 24 × 111 g |
| Nettovikt per kolli | 3,86 kg |
| Bruttovikt per kolli | 3,94 kg |
| Kollimått, L × B × H | 189 × 229 × 140 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Musslor (mollusk)*, extra jungfruolivolja*, cidervinäger*, salt, kryddor*. *=Från ekologiskt certifierat jordbruk.
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 691 kJ/165 kcal |
| Fett | 8,3 g |
| – varav mättat fett | 1,3 g |
| Kolhydrater | 4,3 g |
| – varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 18,3 g |
| Salt | 2 g Fettsyror: Omega-3 (EPA+DHA): 610 mg. Avser avrunnen vikt. |
EAN-13 · konsumentförpackning
8411555100442
ITF-14 · transportförpackning
48411555100440
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/7027