Vit tonfisk i ekologisk extra jungfruolivolja
Artikelnummer 7617 · Ortiz
Identifikation
| Artikelnummer | 7617 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8411320236000 |
| GTIN-14, transportförpackning | 18411320236014 |
| Varumärke | Ortiz |
| Tulltaxenummer, KN | 16041441 |
| GPC-kategorikod | 10000018 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Konservburk av metall |
| Förpackningsmått, L × B × H | 102 × 66 × 29 mm |
| Nettovikt | 112 g |
| Avrunnen vikt | 82 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,132 kg |
| Förpackningsmaterial | Metall |
| Återvinning | Sorteras som metallförpackning. Ytterkartongen sorteras som pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | País Vasco, Vizcaya |
| Fångstområde | FAO 27 Nordostatlanten |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 2 500 dagar (82 mån) |
| Förvaring | Torrt och svalt. Öppnad förpackning förvaras kyld. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Innehåller: fisk. |
| Certifiering | Ekologisk olivolja. Producentens eko-certifikat ES-ECO-026-VAS.724-0002684.2026.002, giltigt till 2027-01-31 · SE-EKO-01 |
| Certifikatlänk | Verifiera i EU:s register (TRACES) |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 30 st |
| Kollibeteckning | 30 × 112 g |
| Nettovikt per kolli | 3,96 kg |
| Bruttovikt per kolli | 4,06 kg |
| Kollimått, L × B × H | 186 × 235 × 136 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Tonfisk (vit tonfisk), olivolja extra virgin (27 %)*, salt. *=Från ekologiskt certifierat jordbruk.
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 1266 kJ/303 kcal |
| Fett | 23 g |
| – varav mättat fett | 4,1 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| – varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 1,3 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8411320236000
ITF-14 · transportförpackning
18411320236014
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/7617