Mörk choklad med mint och citron
Artikelnummer 8253 · Pancracio
Identifikation
| Artikelnummer | 8253 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8437009264522 |
| GTIN-14, transportförpackning | 18437009264536 |
| GTIN-13, transportförpackning | 8437009264539 |
| Varumärke | Pancracio |
| Tulltaxenummer, KN | 18063210 |
| GPC-kategorikod | 10000045 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Ask med innerförpackning av plast |
| Förpackningsmått, L × B × H | 100 × 12 × 190 mm |
| Nettovikt | 100 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,12 kg |
| Förpackningsmaterial | Plast, papper |
| Återvinning | Sorteras som plastförpackning och pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Valencia |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 450 dagar (15 mån) |
| Förvaring | 15-22 °C, torrt och svalt. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Innehåller: soja. Kan innehålla spår av: mjölk, nötter, jordnötter. |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 12 st |
| Nettovikt per kolli | 1,44 kg |
| Bruttovikt per kolli | 2,66 kg |
| Kollimått, L × B × H | 221 × 204 × 202 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Mörk choklad med minst 64% kakao (kakaomassa, socker, kakaosmör, emulgeringsmedel: sojalecitin, naturlig vaniljarom), frystorkad lime minst 0,7% (äppelpurékoncentrat, limejuicekoncentrat), frystorkad citron 0,6% (äppelpurékoncentrat, citronjuicekoncentrat), naturlig citronarom med andra naturliga aromer, naturlig mintarom.
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 2462 kJ/592 kcal |
| Fett | 43 g |
| – varav mättat fett | 27 g |
| Kolhydrater | 42 g |
| – varav sockerarter | 32 g |
| Protein | 7 g |
| Salt | 0 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8437009264522
EAN-13 · transportförpackning
8437009264539
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/8253