Mörk choklad med kakaonibs och salt från Delta del Ebro
Artikelnummer 8274 · Pancracio
Identifikation
| Artikelnummer | 8274 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8437009264638 |
| GTIN-14, transportförpackning | 18437024806032 |
| GTIN-13, transportförpackning | 8437024806035 |
| Varumärke | Pancracio |
| Producent | Pancracio |
| Tulltaxenummer, KN | 04090000 |
| GPC-kategorikod | 10000045 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Ask med innerförpackning av plast |
| Förpackningsmått, L × B × H | 100 × 12 × 190 mm |
| Nettovikt | 100 g |
| Emballagevikt (tara) | 20 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,12 kg |
| Förpackningsmaterial | Plast, papper |
| Återvinning | Sorteras som plastförpackning och pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Valencia |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 450 dagar (15 mån) |
| Förvaring | 15-22 °C, torrt och svalt. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Kan innehålla spår av: mjölk, nötter, jordnötter, soja. |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 12 st |
| Kollibeteckning | 12 × 100 g |
| Nettovikt per kolli | 1,2 kg |
| Bruttovikt per kolli | 2,64 kg |
| Kollimått, L × B × H | 221 × 204 × 200 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Mörk choklad minst 64 % kakao (kakaomassa, socker, kakaosmör, emulgeringsmedel: lecitin, naturlig vaniljarom), karamelliserade kakaonibs minst 6,5 % (kakaobönor minst 75 %, socker, fleur de sel från "Delta del Ebro" minst 8 %).
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 2397 kJ/576 kcal |
| Fett | 41 g |
| – varav mättat fett | 24 g |
| Kolhydrater | 45 g |
| – varav sockerarter | 27 g |
| Protein | 6,7 g |
| Salt | 0,66 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8437009264638
EAN-13 · transportförpackning
8437024806035
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/8274