Chokladdragéer med karamelliserad mandel
Artikelnummer 8350 · Marlona
Identifikation
| Artikelnummer | 8350 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8436616540463 |
| GTIN-14, transportförpackning | 18436616540460 |
| Varumärke | Marlona |
| Tulltaxenummer, KN | 18063210 |
| GPC-kategorikod | 10000045 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Ask med innerförpackning av plast |
| Förpackningsmått, L × B × H | 85 × 85 × 45 mm |
| Nettovikt | 40 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,04 kg |
| Förpackningsmaterial | Plast, papper |
| Återvinning | Sorteras som plastförpackning och pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Cataluña, Barcelona |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 300 dagar (10 mån) |
| Förvaring | Torrt och svalt, skyddat från lukt. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Innehåller: mjölk, nötter, soja. |
| Övrig märkning | Glutenfri |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 30 st |
| Kollibeteckning | 30 × 40 g |
| Nettovikt per kolli | 1,2 kg |
| Bruttovikt per kolli | 1,70 kg |
| Kollimått, L × B × H | 230 × 355 × 210 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Vit choklad (socker, kakaosmör, skummjölkspulver, mjölkfett, emulgeringsmedel (sojalecitin), naturlig vaniljarom, arom), karamelliserad mandel (30 %) (mandel, socker, honung, surhetsreglerande medel (citronsyra)), vasslepulver (från mjölk), mandel, kakaopulver (3 %), kakaosmör, emulgeringsmedel (sojalecitin), arom.
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 2224 kJ/533 kcal |
| Fett | 34 g |
| – varav mättat fett | 12,8 g |
| Kolhydrater | 45,5 g |
| – varav sockerarter | 44,1 g |
| Protein | 11,4 g |
| Salt | 0,2 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8436616540463
ITF-14 · transportförpackning
18436616540460
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/8350