Chokladdragéer med matcha-te
Artikelnummer 8361 · Marlona
Identifikation
| Artikelnummer | 8361 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8436616540265 |
| GTIN-14, transportförpackning | 18436616540262 |
| Varumärke | Marlona |
| Tulltaxenummer, KN | 18063210 |
| GPC-kategorikod | 10000045 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Ask med innerförpackning av plast |
| Förpackningsmått, L × B × H | 77 × 43 × 200 mm |
| Nettovikt | 80 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,08 kg |
| Förpackningsmaterial | Plast, papper |
| Återvinning | Sorteras som plastförpackning och pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Cataluña, Barcelona |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 300 dagar (10 mån) |
| Förvaring | Torrt och svalt, skyddat från lukt. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Innehåller: mjölk, nötter, soja. |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 18 st |
| Kollibeteckning | 18 × 80 g |
| Nettovikt per kolli | 1,44 kg |
| Bruttovikt per kolli | 1,97 kg |
| Kollimått, L × B × H | 225 × 315 × 160 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Vit choklad (socker, kakaosmör, SKUMMJÖLKSPULVER, MJÖLKFETT, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vaniljarom, arom), karamelliserad MANDEL (30 %) (MANDEL, socker, honung, surhetsreglerande medel (citronsyra)), VASSLEPULVER (från MJÖLK), MANDEL, matcha-te (2 %), kakaosmör, emulgeringsmedel (SOJALECITIN).
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 2224 kJ/533 kcal |
| Fett | 34,1 g |
| – varav mättat fett | 12,8 g |
| Kolhydrater | 45,7 g |
| – varav sockerarter | 44,7 g |
| Protein | 10,8 g |
| Salt | 0,2 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8436616540265
ITF-14 · transportförpackning
18436616540262
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/8361