Chokladdragéer med vitt te, kokos och ingefära
Artikelnummer 8368 · Marlona
Identifikation
| Artikelnummer | 8368 |
| GTIN-13, konsumentförpackning | 8436616540616 |
| GTIN-14, transportförpackning | 18436616540613 |
| Varumärke | Marlona |
| Tulltaxenummer, KN | 18063210 |
| GPC-kategorikod | 10000045 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Ask med innerförpackning av plast |
| Förpackningsmått, L × B × H | 95 × 100 × 50 mm |
| Nettovikt | 60 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,06 kg |
| Förpackningsmaterial | Plast, papper |
| Återvinning | Sorteras som plastförpackning och pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Cataluña, Barcelona |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 365 dagar (12 mån) |
| Förvaring | Torrt och svalt, skyddat från lukt. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Innehåller: mjölk, nötter, soja. |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 18 st |
| Kollibeteckning | 18 × 60 g |
| Nettovikt per kolli | 1,08 kg |
| Bruttovikt per kolli | 1,43 kg |
| Kollimått, L × B × H | 225 × 315 × 165 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Vit choklad (socker, kakaosmör, MJÖLKPULVER, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), vaniljarom), VASSLEPULVER (från MJÖLK), karamelliserad MANDEL (7 %) (MANDEL, socker, honung, surhetsreglerande medel (citronsyra)), MANDEL, HASSELNÖT, solrosolja, Pai Mu Tan vitt te (2 %), riven kokos (2 %), ingefära, arom. Teet har ej ursprung i Spanien.
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 2421 kJ/582 kcal |
| Fett | 40,5 g |
| – varav mättat fett | 18,7 g |
| Kolhydrater | 45,1 g |
| – varav sockerarter | 43 g |
| Protein | 9,1 g |
| Salt | 0,3 g |
EAN-13 · konsumentförpackning
8436616540616
ITF-14 · transportförpackning
18436616540613
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/8368