Crujientes mjölkchoklad med våffelkex
Artikelnummer 99998272 · Pancracio
Identifikation
| Artikelnummer | 99998272 |
| GTIN-14, transportförpackning | 18437009264703 |
| Varumärke | Pancracio |
| Producent | Pancracio |
| Tulltaxenummer, KN | 04090000 |
| GPC-kategorikod | 10000045 |
Förpackning och vikt
| Förpackningstyp | Ask med innerförpackning av plast |
| Förpackningsmått, L × B × H | 87 × 87 × 113 mm |
| Nettovikt | 140 g |
| Emballagevikt (tara) | 50 g |
| Bruttovikt per förpackning | 0,19 kg |
| Förpackningsmaterial | Plast, papper |
| Återvinning | Sorteras som plastförpackning och pappersförpackning. |
Ursprung och råvara
| Ursprungsland | Spanien |
| Region | Valencia |
Hållbarhet och förvaring
| Hållbarhet från produktion | 420 dagar (14 mån) |
| Förvaring | 15-22 °C, torrt och svalt. |
| Transporttemperatur | Rumstemperatur |
Märkning och certifiering
| Allergener | Innehåller: mjölk, soja. Kan innehålla spår av: nötter, jordnötter. |
| Batchmärkning | Batchnummer anges på förpackningen |
Logistik
| Antal per kolli | 8 st |
| Kollibeteckning | 8 × 140 g |
| Nettovikt per kolli | 1,12 kg |
| Bruttovikt per kolli | 1,66 kg |
| Kollimått, L × B × H | 369 × 188 × 135 mm |
Handel
| Momssats | 6 % |
| Beställningsenhet | Styck |
| Minsta beställning | 1 låda |
| Importör | Salmantinos Delikatesser AB Roslagsgatan 31, 113 55 Stockholm 08-673 20 24 |
| Organisationsnummer | 556375-8969 · SE556375896901 |
Ingredienser och allergener
Mjölkchoklad minst 42 % kakao (socker, kakaomassa, kakaosmör, helmjölkspulver, emulgeringsmedel: lecitin (soja), naturlig vaniljarom, salt), våffelkaka minst 30 % (majsstärkelse, socker, sojamjöl, emulgeringsmedel: sojalecitin, förtjockningsmedel: fruktkärnmjöl, citronsaft, vanilj, kanel).
Allergener enligt förordning (EU) nr 1169/2011 är markerade i fetstil. Uppgift om spår av andra allergener från produktionslinjen bekräftas av producenten.
Näringsdeklaration per 100 g
| Energi | 2134 kJ/510 kcal |
| Fett | 26 g |
| – varav mättat fett | 5 g |
| Kolhydrater | 61 g |
| – varav sockerarter | 34 g |
| Protein | 5,6 g |
| Salt | 0,1 g |
ITF-14 · transportförpackning
18437009264703
Certifikatet online
salmantinos.se/varucertifikat/99998272